今週の特選物件

(平成20年05月10日現在)  

<はじめに>

1.提示価格: 売りたい方及び買いたい方のご希望価格をそのまま表示しています。貴方がご納得いただけるまで交渉しますので、お気軽に連絡下さい。
2.斡旋手数料: 会員権決定金額の3%、最低手数料3万円を申し受けます。
3.消費税: 名義変更料(通称:名変料)は外税方式、会員権代金及び斡旋手数料は内税方式です。従って、名変料が30万円の場合、ここでは31.5万円(=30+5%)と表示されます。
4.その他: A.具体的な手続き方法については、<ゴルフ会員権のご購入へのステッブ>及び<ゴルフ会員権のご売却へのステッブ>をご参照下さい。
B.ここでのゴルフ会員権の売買斡旋は、1件毎に売り手・買い手を結び付ける作業です。ご連絡を頂いた時点で既に成約済の場合はご容赦願います。
C.名義変更料は、原則として新規入会者のご負担となります。


<お譲りします>
金額単位 : 万円
所在地 倶楽部名 種別 希望額 手数料 名変料 購入額計 備考
熊本県 ・熊本空港CC(株) 個人正 280 8.4 52.5 340.9  
熊本県 ・くまもと中央CC 個人正 65 3.0 52.5 120.5  
熊本県 ・熊本空港CC(平日) 平日権 95 3.0 21.0 119.0 額面:90
熊本県 ・阿蘇大津GC 個人正 35 3.0 63.0 101.0  
熊本県 ・くまもと城南CC 個人正 65 3.0 31.5 99.5  
熊本県 ・高遊原CC 個人正 40 3.0 31.5 74.5  
熊本県 ・阿蘇グリーンヒルCC 個人正 50 3.0 21.0 74.0  
熊本県 ・チサンCC御船 個人正 35 3.0 31.5 69.5  
熊本県 ・肥後CC 個人正 35 3.0 31.5 69.5  
熊本県 ・司ロイヤルGC 個人正 38 3.0 26.3 67.3  
熊本県 ・熊本南CC 個人正 30 3.0 31.5 64.5 額面:140
熊本県 ・阿蘇東急GC 個人正 63 0.0 0.0 63.0 募集代行
熊本県 ・ワールドCC(小川) 個人正 28 3.0 31.5 62.5  
熊本県 ・阿蘇GC(赤水) 個人正 25 3.0 31.5 59.5  
 熊本県 ・菊池高原CC 個人正 15 3.0 31.5 49.5   
熊本県 ・チェリーG天草 個人正 23 3.0 21.0 47.0  
熊本県 ・球磨CC 個人正 10 3.0 31.5 44.5  
熊本県 ・グランドチャンピオンGC 個人正 25 3.0 15.8 43.8  
熊本県 ・不知火CC(SS) 個人正 20 3.0 15.8 38.8 額面:400
熊本県 ・熊本GC(湯の谷) 個人正 25 3.0 10.5 38.5  
熊本県 ・菊池CC 個人正 10 3.0 21.0 34.0  
熊本県 ・チサンCC人吉 個人正 10 3.0 21.0 34.0  
熊本県 ・矢部GC 個人正 15 3.0 15.8 33.8  
熊本県 ・八代GC(二見) 個人正 30 3.0 0.0 33.0  
熊本県 ・不知火CC 個人正 10 3.0 15.8 28.8  
熊本県 ・肥後CC 平日権 15 3.0 10.5 28.5  
熊本県 ・熊本クラウンGC(深田) 個人正 10 3.0 10.5 23.5  
熊本県 ・植木CC 個人正 15 3.0 3.2 21.2 額面:80
熊本県 ・矢部GC(平日) 個人正 3.0 10.5 20.5  
熊本県 ・阿蘇やまなみ&鹿北GC 個人正 3.0 5.3 14.3 2コース共通権
鹿児島県 ・出水GC 個人正 140 4.2 31.5 175.7 株式
鹿児島県 ・南九州CC(伊集院) 個人正 120 3.6 31.5 155.1  

(補足)入会初年度の年会費が別途必要です。

<お譲り下さい>
金額単位: 万円
所在地 倶楽部名 種別 希望額 手数料 手取金額 備考
福岡県 ・八女上陽GC 個人正 28 3.0 25.0  
熊本県 ・熊本益城CC 個人正 95 3.0 92.0  
熊本県 ・九州GC(小岱山) 個人正 88 3.0 85.0  
熊本県 ・中九州CC 個人正 48 3.0 45.0  
熊本県 ・ザ・マスターズ天草C 個人正 45 3.0 42.0  
熊本県 ・八代GC(二見) 個人正 28 3.0 25.0  
熊本県 ・水俣国際CC 個人正 25 3.0 22.0  
熊本県 ・球磨CC 個人正 3.0 5.0  
鹿児島県 ・インターGR京セラ 個人正 3.0 5.0  

(補足)ご売却時には未納年会費等ゴルフ場への未払い金精算が条件となります。